บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 30.36 | รายได้: | ||
1. เงินปันผลรับ | 126.13 | เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน | |
2. ส่วนลดค่าเช่า (รวมอยู่ใน “รายได้อื่น”) |
0.80 | เป็นส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่สาขาฉะเชิงเทรา | |
2. รายได้อื่น | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ค่าใช้จ่าย | |||
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค | 0.38 | เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วยสาขาฉะเชิงเทรา, แจ้งวัฒนะ และสาขาพัทยา ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ | |
2. ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.68 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
3. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 0.32 | เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า |
บจ.รัชโยธิน อเวนิว
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 50 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ) ในอัตราร้อยละ 15.18 | รายได้: | ||
รายได้อื่น | 0.09 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ค่าใช้จ่าย | |||
1. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 0.13 | เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า | |
2. ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 0.16 | เป็นรายการที่เกิดจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี | |
เจ้าหนี้อื่น | 0.38 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 2.86 | เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า |
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 33.00 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 32.83 | เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว | |
2. ค่าสาธารณูปโภค | 15.35 | เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่บริษัทฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว | |
3. เงินปันผลรับ | 108.57 | เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน | |
4. รายได้อื่น | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ค่าใช้จ่าย | |||
1. ค่าบริการ | 153.25 | เป็นค่าบริการภายในพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พื้นที่การบริหารจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว | |
2. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 5.12 | เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า | |
3.ค่าใช้จ่ายอื่น | 43.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 1.90 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้อื่น | 2.72 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน "สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น") | 3.41 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้อื่น | 0.92 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") | 123.50 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") | 19.72 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 66.82 | เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พื้นที่การบริหารจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 40.00 | รายได้: | ||
รายได้อื่น | 0.02 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ค่าใช้จ่าย | |||
ค่าใช้จ่ายอื่น | 3.40 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้อื่น | 1.31 | เงินที่บริษัทฯ ขายตั๋วให้และรอทำคืนในเดือนถัดไป |
บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 49.00 | รายได้: | ||
ค่าบริหารจัดการ | 0.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CRACKED
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 20.00 | ลูกหนี้การค้า | 0.02 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวชั่น
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้: | ||
จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.17 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 1.85 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 4.07 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ. สกายบอกซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 41.61 | เจ้าหนี้อื่น | 0.45 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 27.74 | รายได้: | ||
ค่าบริหารจัดการ | 0.12 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ขุนแผนฟ้าฟื้น
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ)ร้อยละ 47.16 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.12 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.65 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ THAT MARCH
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 12.94 | รายได้: | ||
จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ OUR LOVE FOREVER
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 12.94 | รายได้: | ||
จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ CLASSIC AGAIN
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 36.06 | รายได้: | ||
จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.09 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 0.10 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ คืนยุติธรรม
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.12 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.23 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แดงพระโขนง
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้: | ||
ค่าบริหารจัดการ | 0.12 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 0.14 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 23.00 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 41.61 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.12 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.18 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
3. รายได้อื่น | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ. ทรานส์ฟอร์เมชั่นฟิล์ม
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่ บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 32.07 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.36 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 1.02 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 1.14 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 0.53 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว)
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 36.98 | รายได้: | ||
จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.16 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 0.37 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 1.58 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ ฮักเถิดเทิง
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.90 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้: | ||
ค่าบริหารจัดการ | 0.04 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ แก็งตาลซิ่ง และหลาน 25 น้า 24
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.06 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.65 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ต้นทุนส่วนแบ่งภาพยนตร์ | 1.42 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 0.36 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 1.36 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ ไบค์แมน 2
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.13 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ สามเกลอหัวแข็ง และ จ๊วดกระเทย บั้งไฟ
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.07 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. ค่าโฆษณา | 0.07 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
กิจการร่วมค้าอัจฉริยะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิลม์ (บริษัทร่วมของบริษัทฯ) ร้อยละ 10.38 | รายได้: | ||
1. ค่าบริหารจัดการ | 0.12 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ. แมคไทย
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทที่ครอบครัว พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 96.04 | รายได้: | ||
1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค | 15.69 | เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยสาขารัชโยธิน สุขุมวิท รังสิต และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว | |
2. ค่าโฆษณา | 5.06 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
3. ดอกเบี้ยรับ | 0.12 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
4. รายได้อื่น | 0.89 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ค่าใช้จ่าย: | |||
1. ค่าโฆษณา | 0.53 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
2. ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.80 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้การค้า | 1.31 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
ลูกหนี้อื่น | 0.94 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 0.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้อื่น | 0.65 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 2.78 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") | 3.50 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน"หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") | 5.53 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ.เพชรปิ่นเกล้า
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทที่ครอบครัว พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 | รายได้: | ||
ส่วนลดค่าเช่า (รวมอยู่ใน “รายได้อื่น”) | 6.65 | เป็นส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่โครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) | |
ค่าใช้จ่าย: | |||
1. ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค | 8.52 | เป็นค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า | |
2. ค่าโฆษณา | 0.51 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
3. ค่าใช้จ่ายอื่น | 9.94 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
4. ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 7.81 | เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า | |
ค่าเช่าและค่าบริการ จ่ายล่วงหน้า (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้อื่น”) | 0.55 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 8.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 129.41 | เป็นค่าเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า |
บจ.เอ็ม แอล แคปปิตอล (เดิมชื่อ บจ.แมคแคนนาแลนด์)
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทที่ครอบครัวพูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 | ค่าใช้จ่าย: | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น | 4.80 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้อื่น | 0.76 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ. รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท์
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ร้อยละ 15.18 และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.รัชโยธิน อเวนิว ร้อยละ 50.00 | รายได้: | ||
ค่าบริหารจัดการ | 0.46 | เป็นรายได้ค่าบริหารงานอัตราเดือนละ 27,000 บาท ของสาขารัชโยธินซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว | |
ค่าใช้จ่าย: | |||
ค่าสาธารณูปโภค | 1.87 | เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสำหรับการเช่าพื้นที่เพื่อสำหรับสำนักงานของบริษัทฯ ในบริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว | |
ลูกหนี้อื่น | 0.04 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้อื่น | 0.10 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บจ.วิรชา
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
บริษัทที่ครอบครัว พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 99.98 | ค่าใช้จ่าย: | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น | 4.23 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้การค้า | 0.30 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ | |
เจ้าหนี้อื่น | 1.36 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
บมจ.วีรันดา รีสอร์ท
ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2564 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
---|---|---|---|
