เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 22 ก.ย. 2568 ถึง 18 ธ.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 พ.ย. 2568 ถึง 02 ธ.ค. 2568)
7.05 7.15 6.35 6.80 24,193,088 162,890,709
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ต.ค. 2568 ถึง 18 พ.ย. 2568)
7.70 7.70 6.35 7.05 72,242,162 494,839,982
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 ธ.ค. 2568 7.00 7.00 6.70 6.80 3,198,182 21,779,136
17 ธ.ค. 2568 6.60 7.10 6.55 7.00 5,341,964 37,058,666
16 ธ.ค. 2568 6.90 6.95 6.50 6.55 8,474,531 56,283,817
15 ธ.ค. 2568 6.95 7.00 6.75 6.90 3,856,872 26,453,260
12 ธ.ค. 2568 6.50 6.95 6.40 6.95 5,506,287 37,235,095
11 ธ.ค. 2568 6.50 6.55 6.35 6.50 3,516,448 22,691,203
09 ธ.ค. 2568 6.50 6.55 6.25 6.50 3,041,542 19,499,299
08 ธ.ค. 2568 6.55 6.55 6.45 6.55 1,482,674 9,678,793
04 ธ.ค. 2568 6.65 6.65 6.50 6.60 3,245,036 21,330,046
03 ธ.ค. 2568 6.75 6.75 6.60 6.65 2,361,179 15,703,645
02 ธ.ค. 2568 6.70 6.85 6.70 6.80 2,232,764 15,120,473
01 ธ.ค. 2568 6.80 6.85 6.65 6.70 1,726,039 11,571,361
28 พ.ย. 2568 6.85 6.90 6.70 6.85 1,233,566 8,418,616
27 พ.ย. 2568 6.60 6.90 6.60 6.85 1,888,001 12,842,389
26 พ.ย. 2568 6.55 6.65 6.35 6.60 2,921,984 18,990,784
25 พ.ย. 2568 6.65 6.65 6.35 6.60 3,763,035 24,584,008
24 พ.ย. 2568 6.75 6.75 6.60 6.65 1,895,334 12,614,601
21 พ.ย. 2568 6.95 6.95 6.60 6.75 4,355,529 29,368,283
20 พ.ย. 2568 7.10 7.10 6.95 7.00 2,176,963 15,262,630
19 พ.ย. 2568 7.05 7.15 6.95 7.10 1,999,873 14,117,564
18 พ.ย. 2568 7.15 7.20 6.95 7.05 1,794,265 12,682,306
17 พ.ย. 2568 7.10 7.25 7.10 7.15 1,679,093 12,039,142
14 พ.ย. 2568 7.10 7.20 7.05 7.15 3,365,898 24,043,491
13 พ.ย. 2568 7.00 7.20 7.00 7.10 3,475,017 24,670,653
12 พ.ย. 2568 6.80 7.15 6.75 7.05 31,511,411 211,157,631
11 พ.ย. 2568 6.40 6.60 6.35 6.40 3,433,702 22,036,663
10 พ.ย. 2568 6.90 6.90 6.40 6.40 6,462,511 42,112,014
07 พ.ย. 2568 7.15 7.15 6.85 6.90 1,794,736 12,403,885
06 พ.ย. 2568 7.20 7.20 7.00 7.15 295,537 2,111,979
05 พ.ย. 2568 6.95 7.20 6.90 7.20 1,594,629 11,335,265
04 พ.ย. 2568 7.00 7.05 6.85 7.05 996,373 6,947,542
03 พ.ย. 2568 7.10 7.20 7.00 7.00 1,355,840 9,567,748
31 ต.ค. 2568 6.95 7.10 6.75 7.10 2,652,266 18,464,191
30 ต.ค. 2568 7.15 7.15 6.90 6.90 2,438,356 17,068,390
29 ต.ค. 2568 7.20 7.25 7.15 7.20 861,632 6,204,095
28 ต.ค. 2568 7.10 7.25 7.10 7.25 674,422 4,863,775
27 ต.ค. 2568 7.20 7.25 7.05 7.20 1,554,461 11,115,459
24 ต.ค. 2568 7.35 7.45 7.05 7.25 2,575,864 18,559,633
22 ต.ค. 2568 7.40 7.45 7.15 7.40 2,269,836 16,580,254
21 ต.ค. 2568 7.70 7.70 7.40 7.40 1,456,313 10,875,866
20 ต.ค. 2568 7.45 7.70 7.45 7.70 1,024,617 7,809,854
17 ต.ค. 2568 7.55 7.65 7.40 7.45 1,951,098 14,720,320
16 ต.ค. 2568 7.65 7.75 7.55 7.65 1,897,062 14,503,811
15 ต.ค. 2568 7.90 7.95 7.45 7.45 5,775,871 43,151,129
14 ต.ค. 2568 8.00 8.00 7.70 7.95 1,439,087 11,320,826
10 ต.ค. 2568 7.90 8.05 7.90 8.00 1,202,675 9,594,921
09 ต.ค. 2568 7.85 7.95 7.80 7.90 264,092 2,081,066
08 ต.ค. 2568 7.90 7.95 7.85 7.85 671,309 5,304,245
07 ต.ค. 2568 7.85 7.90 7.75 7.90 911,042 7,150,229
06 ต.ค. 2568 7.85 7.85 7.70 7.85 871,677 6,802,818
03 ต.ค. 2568 8.05 8.05 7.75 7.80 1,050,886 8,257,012
02 ต.ค. 2568 7.90 8.10 7.90 7.95 1,243,442 9,960,188
01 ต.ค. 2568 8.05 8.05 7.85 7.85 2,098,899 16,673,604
30 ก.ย. 2568 7.90 8.15 7.85 8.10 2,289,425 18,464,487
29 ก.ย. 2568 8.00 8.00 7.90 7.90 603,795 4,795,002
26 ก.ย. 2568 8.10 8.10 7.90 7.95 955,047 7,628,437
25 ก.ย. 2568 7.85 8.10 7.85 8.10 1,786,260 14,287,214
24 ก.ย. 2568 7.70 7.85 7.65 7.85 3,359,629 25,172,836
23 ก.ย. 2568 7.90 7.90 7.70 7.70 1,151,121 8,945,948
22 ก.ย. 2568 7.95 7.95 7.85 7.90 497,226 3,928,197
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น