เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 30 ก.ค. 2569 ถึง 26 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 ก.ย. 2569 ถึง 08 ต.ค. 2569)
7.20 7.65 6.95 7.45 19,546,087 142,992,863
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28 ส.ค. 2569 ถึง 24 ก.ย. 2569)
7.10 7.25 6.75 7.20 20,260,790 142,749,925
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ต.ค. 2569 7.70 7.80 7.60 7.60 1,759,862 13,549,502
22 ต.ค. 2569 7.60 7.70 7.55 7.65 2,237,075 17,073,395
21 ต.ค. 2569 7.60 7.70 7.50 7.65 1,943,771 14,792,876
20 ต.ค. 2569 7.55 7.65 7.50 7.55 3,452,615 26,086,923
19 ต.ค. 2569 7.45 7.70 7.45 7.55 3,078,117 23,233,792
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.45 994,854 7,366,434
14 ต.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.40 791,817 5,859,901
12 ต.ค. 2569 7.45 7.45 7.40 7.40 925,902 6,858,069
09 ต.ค. 2569 7.45 7.55 7.30 7.40 1,916,329 14,171,983
08 ต.ค. 2569 7.50 7.55 7.45 7.45 1,878,981 14,108,229
07 ต.ค. 2569 7.45 7.60 7.40 7.50 1,246,294 9,411,388
06 ต.ค. 2569 7.60 7.65 7.50 7.50 2,509,250 19,030,201
05 ต.ค. 2569 7.40 7.60 7.30 7.55 2,989,900 22,328,400
02 ต.ค. 2569 7.15 7.40 7.10 7.40 2,710,359 19,747,651
01 ต.ค. 2569 7.10 7.15 6.95 7.10 2,818,680 19,832,399
30 ก.ย. 2569 7.25 7.25 7.05 7.15 2,049,519 14,599,534
29 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 907,653 6,509,518
28 ก.ย. 2569 7.15 7.15 7.05 7.10 1,061,720 7,542,517
25 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.15 7.20 1,373,731 9,883,026
24 ก.ย. 2569 7.15 7.20 7.05 7.20 1,861,326 13,304,770
23 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.05 7.20 3,993,370 28,558,888
22 ก.ย. 2569 7.00 7.00 6.85 6.90 772,002 5,336,927
21 ก.ย. 2569 7.00 7.05 6.95 6.95 852,908 5,973,421
18 ก.ย. 2569 7.00 7.05 6.95 6.95 642,076 4,484,397
17 ก.ย. 2569 6.95 7.05 6.95 7.05 276,901 1,939,027
16 ก.ย. 2569 7.05 7.05 6.95 7.00 501,070 3,507,347
15 ก.ย. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 133,750 938,740
14 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.00 7.05 1,222,811 8,623,752
11 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 1,321,797 9,480,946
10 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.05 7.10 285,090 2,026,174
09 ก.ย. 2569 7.05 7.20 7.00 7.20 890,448 6,344,548
08 ก.ย. 2569 7.15 7.15 6.95 7.00 557,337 3,921,485
07 ก.ย. 2569 6.90 7.15 6.90 7.15 545,987 3,847,992
04 ก.ย. 2569 6.85 6.95 6.80 6.90 262,424 1,806,444
03 ก.ย. 2569 6.75 6.85 6.75 6.80 654,704 4,450,377
02 ก.ย. 2569 6.85 6.90 6.75 6.80 690,633 4,701,788
01 ก.ย. 2569 7.10 7.15 6.80 6.85 2,960,148 20,576,006
31 ส.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.05 480,971 3,370,810
28 ส.ค. 2569 7.10 7.10 7.00 7.00 1,355,037 9,556,086
27 ส.ค. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 693,845 4,970,392
26 ส.ค. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 2,986,248 21,324,428
25 ส.ค. 2569 7.10 7.20 7.00 7.15 792,022 5,598,105
24 ส.ค. 2569 7.10 7.10 7.00 7.10 1,374,030 9,667,776
21 ส.ค. 2569 7.15 7.20 7.00 7.15 2,226,501 15,744,887
20 ส.ค. 2569 7.15 7.20 7.05 7.15 1,208,651 8,624,079
19 ส.ค. 2569 7.35 7.35 7.10 7.15 1,360,630 9,754,769
18 ส.ค. 2569 7.45 7.45 7.25 7.35 1,528,717 11,182,214
17 ส.ค. 2569 7.05 7.55 7.00 7.45 4,623,245 33,712,260
14 ส.ค. 2569 7.15 7.15 7.00 7.15 1,555,892 10,989,278
13 ส.ค. 2569 7.20 7.20 7.05 7.15 1,399,932 9,962,852
11 ส.ค. 2569 7.30 7.35 7.15 7.15 1,295,085 9,371,480
10 ส.ค. 2569 7.20 7.25 7.15 7.25 491,508 3,541,947
07 ส.ค. 2569 7.30 7.30 7.15 7.20 729,535 5,257,106
06 ส.ค. 2569 7.20 7.30 7.15 7.30 824,822 5,948,702
05 ส.ค. 2569 7.40 7.40 7.25 7.30 1,143,311 8,340,761
04 ส.ค. 2569 7.35 7.50 7.30 7.45 2,615,730 19,422,941
03 ส.ค. 2569 7.15 7.50 7.00 7.30 5,495,515 40,084,091
31 ก.ค. 2569 6.85 7.20 6.75 7.15 5,756,286 40,527,362
30 ก.ค. 2569 6.60 6.75 6.45 6.75 2,556,867 16,858,695
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น