เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 21 ส.ค. 2569 ถึง 16 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ต.ค. 2569 ถึง 02 พ.ย. 2569)
7.45 7.80 7.40 7.45 18,928,232 143,178,882
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569)
7.00 7.65 6.85 7.45 32,296,671 234,907,653
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 พ.ย. 2569 8.90 8.98 8.60 8.90 2,768,566 24,552,086
13 พ.ย. 2569 8.55 8.95 8.40 8.95 3,222,051 28,154,657
12 พ.ย. 2569 8.70 8.70 8.40 8.55 2,627,544 22,379,748
11 พ.ย. 2569 8.40 8.80 8.40 8.65 4,018,508 34,651,295
10 พ.ย. 2569 8.05 8.40 7.95 8.40 5,214,456 42,825,421
09 พ.ย. 2569 8.05 8.15 7.90 8.10 1,333,710 10,727,299
06 พ.ย. 2569 7.95 8.00 7.90 7.95 1,510,785 12,000,624
05 พ.ย. 2569 7.80 8.10 7.80 8.05 2,601,011 20,835,220
04 พ.ย. 2569 7.60 7.85 7.60 7.80 3,475,665 26,812,791
03 พ.ย. 2569 7.50 7.65 7.40 7.60 1,239,939 9,353,570
02 พ.ย. 2569 7.45 7.50 7.40 7.45 316,473 2,355,896
30 ต.ค. 2569 7.45 7.60 7.40 7.50 1,415,321 10,621,111
29 ต.ค. 2569 7.50 7.60 7.40 7.45 1,091,144 8,175,920
28 ต.ค. 2569 7.45 7.60 7.45 7.50 1,577,979 11,835,366
27 ต.ค. 2569 7.65 7.70 7.40 7.40 2,055,875 15,454,101
26 ต.ค. 2569 7.70 7.80 7.60 7.60 1,759,862 13,549,502
22 ต.ค. 2569 7.60 7.70 7.55 7.65 2,237,075 17,073,395
21 ต.ค. 2569 7.60 7.70 7.50 7.65 1,943,771 14,792,876
20 ต.ค. 2569 7.55 7.65 7.50 7.55 3,452,615 26,086,923
19 ต.ค. 2569 7.45 7.70 7.45 7.55 3,078,117 23,233,792
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.45 994,854 7,366,434
14 ต.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.40 791,817 5,859,901
12 ต.ค. 2569 7.45 7.45 7.40 7.40 925,902 6,858,069
09 ต.ค. 2569 7.45 7.55 7.30 7.40 1,916,329 14,171,983
08 ต.ค. 2569 7.50 7.55 7.45 7.45 1,878,981 14,108,229
07 ต.ค. 2569 7.45 7.60 7.40 7.50 1,246,294 9,411,388
06 ต.ค. 2569 7.60 7.65 7.50 7.50 2,509,250 19,030,201
05 ต.ค. 2569 7.40 7.60 7.30 7.55 2,989,900 22,328,400
02 ต.ค. 2569 7.15 7.40 7.10 7.40 2,710,359 19,747,651
01 ต.ค. 2569 7.10 7.15 6.95 7.10 2,818,680 19,832,399
30 ก.ย. 2569 7.25 7.25 7.05 7.15 2,049,519 14,599,534
29 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 907,653 6,509,518
28 ก.ย. 2569 7.15 7.15 7.05 7.10 1,061,720 7,542,517
25 ก.ย. 2569 7.20 7.25 7.15 7.20 1,373,731 9,883,026
24 ก.ย. 2569 7.15 7.20 7.05 7.20 1,861,326 13,304,770
23 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.05 7.20 3,993,370 28,558,888
22 ก.ย. 2569 7.00 7.00 6.85 6.90 772,002 5,336,927
21 ก.ย. 2569 7.00 7.05 6.95 6.95 852,908 5,973,421
18 ก.ย. 2569 7.00 7.05 6.95 6.95 642,076 4,484,397
17 ก.ย. 2569 6.95 7.05 6.95 7.05 276,901 1,939,027
16 ก.ย. 2569 7.05 7.05 6.95 7.00 501,070 3,507,347
15 ก.ย. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 133,750 938,740
14 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.00 7.05 1,222,811 8,623,752
11 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 1,321,797 9,480,946
10 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.05 7.10 285,090 2,026,174
09 ก.ย. 2569 7.05 7.20 7.00 7.20 890,448 6,344,548
08 ก.ย. 2569 7.15 7.15 6.95 7.00 557,337 3,921,485
07 ก.ย. 2569 6.90 7.15 6.90 7.15 545,987 3,847,992
04 ก.ย. 2569 6.85 6.95 6.80 6.90 262,424 1,806,444
03 ก.ย. 2569 6.75 6.85 6.75 6.80 654,704 4,450,377
02 ก.ย. 2569 6.85 6.90 6.75 6.80 690,633 4,701,788
01 ก.ย. 2569 7.10 7.15 6.80 6.85 2,960,148 20,576,006
31 ส.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.05 480,971 3,370,810
28 ส.ค. 2569 7.10 7.10 7.00 7.00 1,355,037 9,556,086
27 ส.ค. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 693,845 4,970,392
26 ส.ค. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 2,986,248 21,324,428
25 ส.ค. 2569 7.10 7.20 7.00 7.15 792,022 5,598,105
24 ส.ค. 2569 7.10 7.10 7.00 7.10 1,374,030 9,667,776
21 ส.ค. 2569 7.15 7.20 7.00 7.15 2,226,501 15,744,887
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น