เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 19 มิ.ย. 2569 ถึง 15 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ส.ค. 2569 ถึง 01 ก.ย. 2569)
7.35 7.35 6.80 6.85 15,438,083 109,187,338
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ก.ค. 2569 ถึง 18 ส.ค. 2569)
6.85 7.55 6.45 7.35 41,213,108 289,821,903
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 ก.ย. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 133,750 938,740
14 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.00 7.05 1,222,811 8,623,752
11 ก.ย. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 1,321,797 9,480,946
10 ก.ย. 2569 7.20 7.20 7.05 7.10 285,090 2,026,174
09 ก.ย. 2569 7.05 7.20 7.00 7.20 890,448 6,344,548
08 ก.ย. 2569 7.15 7.15 6.95 7.00 557,337 3,921,485
07 ก.ย. 2569 6.90 7.15 6.90 7.15 545,987 3,847,992
04 ก.ย. 2569 6.85 6.95 6.80 6.90 262,424 1,806,444
03 ก.ย. 2569 6.75 6.85 6.75 6.80 654,704 4,450,377
02 ก.ย. 2569 6.85 6.90 6.75 6.80 690,633 4,701,788
01 ก.ย. 2569 7.10 7.15 6.80 6.85 2,960,148 20,576,006
31 ส.ค. 2569 7.00 7.05 7.00 7.05 480,971 3,370,810
28 ส.ค. 2569 7.10 7.10 7.00 7.00 1,355,037 9,556,086
27 ส.ค. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 693,845 4,970,392
26 ส.ค. 2569 7.15 7.25 7.10 7.20 2,986,248 21,324,428
25 ส.ค. 2569 7.10 7.20 7.00 7.15 792,022 5,598,105
24 ส.ค. 2569 7.10 7.10 7.00 7.10 1,374,030 9,667,776
21 ส.ค. 2569 7.15 7.20 7.00 7.15 2,226,501 15,744,887
20 ส.ค. 2569 7.15 7.20 7.05 7.15 1,208,651 8,624,079
19 ส.ค. 2569 7.35 7.35 7.10 7.15 1,360,630 9,754,769
18 ส.ค. 2569 7.45 7.45 7.25 7.35 1,528,717 11,182,214
17 ส.ค. 2569 7.05 7.55 7.00 7.45 4,623,245 33,712,260
14 ส.ค. 2569 7.15 7.15 7.00 7.15 1,555,892 10,989,278
13 ส.ค. 2569 7.20 7.20 7.05 7.15 1,399,932 9,962,852
11 ส.ค. 2569 7.30 7.35 7.15 7.15 1,295,085 9,371,480
10 ส.ค. 2569 7.20 7.25 7.15 7.25 491,508 3,541,947
07 ส.ค. 2569 7.30 7.30 7.15 7.20 729,535 5,257,106
06 ส.ค. 2569 7.20 7.30 7.15 7.30 824,822 5,948,702
05 ส.ค. 2569 7.40 7.40 7.25 7.30 1,143,311 8,340,761
04 ส.ค. 2569 7.35 7.50 7.30 7.45 2,615,730 19,422,941
03 ส.ค. 2569 7.15 7.50 7.00 7.30 5,495,515 40,084,091
31 ก.ค. 2569 6.85 7.20 6.75 7.15 5,756,286 40,527,362
30 ก.ค. 2569 6.60 6.75 6.45 6.75 2,556,867 16,858,695
27 ก.ค. 2569 6.55 6.70 6.55 6.55 1,165,163 7,695,630
24 ก.ค. 2569 6.55 6.65 6.45 6.55 3,144,159 20,516,389
23 ก.ค. 2569 6.75 6.75 6.50 6.60 2,357,709 15,541,366
22 ก.ค. 2569 6.80 6.80 6.65 6.70 1,093,451 7,343,926
21 ก.ค. 2569 7.00 7.00 6.70 6.80 1,972,536 13,486,939
20 ก.ค. 2569 6.90 6.95 6.80 6.95 650,491 4,474,377
17 ก.ค. 2569 6.85 6.90 6.75 6.90 813,154 5,563,587
16 ก.ค. 2569 6.65 6.85 6.65 6.75 1,489,192 10,077,919
15 ก.ค. 2569 6.65 6.70 6.60 6.65 1,334,026 8,864,103
14 ก.ค. 2569 6.70 6.70 6.60 6.60 733,860 4,879,079
13 ก.ค. 2569 6.75 6.80 6.65 6.65 466,202 3,130,245
10 ก.ค. 2569 6.80 6.80 6.70 6.75 901,206 6,074,358
09 ก.ค. 2569 6.65 6.80 6.65 6.80 989,901 6,639,057
08 ก.ค. 2569 6.90 6.90 6.60 6.65 1,207,000 8,144,052
07 ก.ค. 2569 7.10 7.10 6.85 6.85 699,051 4,846,822
06 ก.ค. 2569 6.95 7.15 6.95 7.05 844,017 5,991,486
03 ก.ค. 2569 6.90 7.10 6.90 6.95 874,589 6,117,220
02 ก.ค. 2569 6.90 7.00 6.85 6.95 549,928 3,806,974
01 ก.ค. 2569 6.95 6.95 6.85 6.90 140,575 969,609
30 มิ.ย. 2569 7.00 7.00 6.90 6.90 422,307 2,934,703
29 มิ.ย. 2569 7.05 7.05 6.90 7.00 293,629 2,039,916
26 มิ.ย. 2569 7.05 7.05 7.00 7.00 277,578 1,946,525
25 มิ.ย. 2569 6.95 7.00 6.90 7.00 401,113 2,795,145
24 มิ.ย. 2569 6.80 6.95 6.75 6.95 412,058 2,840,845
23 มิ.ย. 2569 6.80 6.80 6.70 6.80 244,628 1,654,863
22 มิ.ย. 2569 6.80 6.80 6.70 6.80 459,336 3,099,836
19 มิ.ย. 2569 6.70 6.85 6.65 6.80 1,150,646 7,784,719
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น