เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก 22 ม.ค. 2567 ถึง 19 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มี.ค. 2567 ถึง 01 เม.ย. 2567)
14.70 15.00 14.20 14.30 35,803,760 526,108,470
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ก.พ. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567)
14.10 14.80 13.50 14.70 72,945,411 1,036,061,890
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เม.ย. 2567 14.30 14.40 14.10 14.30 2,860,980 40,773,480
18 เม.ย. 2567 14.40 14.50 14.20 14.40 1,667,063 23,984,210
17 เม.ย. 2567 14.50 14.60 14.30 14.40 3,300,965 47,714,670
11 เม.ย. 2567 14.80 14.80 14.40 14.60 1,569,267 22,867,370
10 เม.ย. 2567 14.30 14.80 14.20 14.70 2,831,280 41,280,830
09 เม.ย. 2567 14.00 14.50 13.80 14.30 3,890,071 55,274,890
05 เม.ย. 2567 14.10 14.20 13.90 14.20 2,479,078 34,913,690
04 เม.ย. 2567 14.40 14.40 14.10 14.10 2,664,528 37,784,420
03 เม.ย. 2567 14.50 14.60 14.30 14.50 3,322,270 48,018,710
02 เม.ย. 2567 14.40 14.70 14.20 14.50 1,920,478 27,930,180
01 เม.ย. 2567 14.40 14.40 14.20 14.30 1,294,950 18,518,370
29 มี.ค. 2567 14.50 14.70 14.30 14.40 2,999,184 43,264,120
28 มี.ค. 2567 14.60 14.70 14.50 14.60 4,023,683 58,672,820
27 มี.ค. 2567 14.70 14.90 14.60 14.70 5,653,619 83,417,760
26 มี.ค. 2567 14.80 15.00 14.70 14.70 2,774,831 41,176,050
25 มี.ค. 2567 14.80 14.90 14.60 14.80 1,778,771 26,309,000
22 มี.ค. 2567 14.70 14.90 14.70 14.80 3,057,442 45,124,470
21 มี.ค. 2567 14.80 14.90 14.60 14.70 2,054,730 30,355,550
20 มี.ค. 2567 14.60 14.90 14.50 14.80 7,724,505 114,176,320
19 มี.ค. 2567 14.70 14.80 14.50 14.70 4,442,045 65,094,010
18 มี.ค. 2567 14.70 14.80 14.50 14.70 5,805,274 85,125,120
15 มี.ค. 2567 14.60 14.80 14.60 14.70 3,927,133 57,548,060
14 มี.ค. 2567 14.30 14.70 14.20 14.60 6,477,486 94,252,020
13 มี.ค. 2567 14.40 14.60 14.20 14.40 3,690,811 53,173,050
12 มี.ค. 2567 14.30 14.40 14.20 14.40 3,107,211 44,520,450
11 มี.ค. 2567 14.40 14.40 14.20 14.30 1,315,947 18,865,230
08 มี.ค. 2567 14.30 14.40 14.20 14.40 3,794,983 54,417,990
07 มี.ค. 2567 14.10 14.40 14.10 14.30 3,312,912 47,306,700
06 มี.ค. 2567 14.00 14.20 14.00 14.10 3,736,970 52,777,640
05 มี.ค. 2567 13.90 14.10 13.70 13.90 3,291,474 45,880,190
04 มี.ค. 2567 14.10 14.20 13.90 14.00 2,840,455 39,747,650
01 มี.ค. 2567 13.80 14.30 13.70 14.10 5,276,140 73,803,910
29 ก.พ. 2567 13.90 14.00 13.50 13.90 6,576,452 90,784,500
28 ก.พ. 2567 13.90 14.10 13.80 13.90 2,810,760 39,331,130
27 ก.พ. 2567 14.10 14.40 13.90 13.90 3,424,259 48,303,610
23 ก.พ. 2567 14.50 14.50 14.10 14.10 5,738,637 81,670,270
22 ก.พ. 2567 13.70 14.10 13.60 14.00 3,035,880 42,065,130
21 ก.พ. 2567 13.80 14.00 13.70 13.90 1,654,138 22,950,580
20 ก.พ. 2567 14.10 14.10 13.70 13.80 1,923,543 26,607,690
19 ก.พ. 2567 14.10 14.10 13.90 14.10 1,204,946 16,930,970
16 ก.พ. 2567 14.10 14.20 14.00 14.10 933,994 13,172,930
15 ก.พ. 2567 14.00 14.10 13.80 14.10 2,000,161 27,963,070
14 ก.พ. 2567 14.00 14.00 13.60 14.00 2,546,786 35,254,780
13 ก.พ. 2567 14.20 14.20 13.80 14.00 3,138,183 43,707,460
12 ก.พ. 2567 14.20 14.30 14.10 14.20 394,832 5,580,800
09 ก.พ. 2567 14.10 14.30 14.10 14.30 285,395 4,060,420
08 ก.พ. 2567 14.50 14.50 14.10 14.20 912,937 12,990,510
07 ก.พ. 2567 14.40 14.50 14.30 14.50 1,012,001 14,602,700
06 ก.พ. 2567 14.00 14.40 14.00 14.40 1,064,840 15,139,130
05 ก.พ. 2567 14.30 14.40 13.90 14.00 2,787,309 39,247,570
02 ก.พ. 2567 14.00 14.40 13.90 14.30 832,613 11,788,030
01 ก.พ. 2567 13.90 14.00 13.80 13.90 784,398 10,911,160
31 ม.ค. 2567 14.10 14.10 13.90 14.00 1,338,024 18,731,000
30 ม.ค. 2567 14.00 14.20 14.00 14.10 654,086 9,219,300
29 ม.ค. 2567 14.20 14.20 14.00 14.00 1,844,869 26,005,540
26 ม.ค. 2567 14.20 14.30 14.20 14.30 370,760 5,282,300
25 ม.ค. 2567 14.20 14.30 14.10 14.20 367,374 5,232,780
24 ม.ค. 2567 13.90 14.30 13.80 14.20 1,280,627 18,088,390
23 ม.ค. 2567 14.50 14.50 14.00 14.10 2,174,195 30,947,280
22 ม.ค. 2567 14.50 14.60 14.10 14.40 1,770,469 25,415,440
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น