สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 14,846.73 | 14,425.96 | 14,039.03 | 13,170.85 |
| หนี้สินรวม | 7,625.25 | 8,313.80 | 8,683.67 | 8,146.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,091.85 | 5,990.88 | 5,209.31 | 4,912.76 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 894.67 | 894.67 | 829.14 | 757.92 |
| รายได้รวม | 6,749.40 | 8,734.15 | 7,983.94 | 5,433.41 |
| กำไรสุทธิ | 252.15 | 1,041.81 | 744.28 | 284.02 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.28 | 1.18 | 0.92 | 0.37 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | 3.54 | 15.93 | 13.29 | 11.39 |
| ROA (%) | 3.32 | 9.17 | 6.69 | 7.00 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.98 | 12.18 | 9.66 | 5.53 |
แหล่งที่มา: www.set.or.th