สินทรัพย์รวม

กำไรสุทธิ

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2566 2567 2568 6M/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 14,425.96 14,039.03 12,738.53 12,405.50
หนี้สินรวม 8,313.80 8,683.67 7,812.84 7,835.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,990.88 5,209.31 4,834.78 4,476.37
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 894.67 829.14 757.92 757.92
รายได้รวม 8,734.15 7,983.94 7,787.12 3,207.51
กำไรสุทธิ 1,041.81 744.28 631.24 147.79
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.18 0.92 0.84 0.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 15.93 13.29 12.57 13.53
ROA (%) 9.17 6.69 7.38 7.50
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.18 9.66 8.32 4.55

แหล่งที่มา: www.set.or.th