สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2562 | 2563 | 2564 | Q2/2565 |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 14,005.75 | 17,678.21 | 16,519.47 | 14,477.14 |
หนี้สินรวม | 7,399.00 | 11,052.18 | 9,232.65 | 7,667.05 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,455.64 | 6,482.38 | 7,169.92 | 6,680.90 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 894.67 | 894.67 | 894.67 | 894.67 |
รายได้รวม | 10,822.47 | 3,936.43 | 3,365.01 | 2,996.55 |
กำไรสุทธิ | 1,170.03 | -527.49 | 1,581.45 | 155.33 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.31 | -0.59 | 1.77 | 0.17 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROE (%) | 18.05 | -8.15 | 23.17 | 32.32 |
ROA (%) | 11.21 | -2.89 | 12.58 | 16.96 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.07 | -13.72 | 45.74 | 5.45 |
แหล่งที่มา: www.set.or.th