สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 14,425.96 | 14,039.03 | 12,738.53 | 12,382.59 |
| หนี้สินรวม | 8,313.80 | 8,683.67 | 7,812.84 | 7,582.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,990.88 | 5,209.31 | 4,834.78 | 4,708.77 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 894.67 | 829.14 | 757.92 | 757.92 |
| รายได้รวม | 8,734.15 | 7,983.94 | 7,787.12 | 1,632.03 |
| กำไรสุทธิ | 1,041.81 | 744.28 | 631.24 | 75.08 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.18 | 0.92 | 0.84 | 0.10 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | 15.93 | 13.29 | 12.57 | 13.69 |
| ROA (%) | 9.17 | 6.69 | 7.38 | 7.82 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.18 | 9.66 | 8.32 | 4.41 |
แหล่งที่มา: www.set.or.th