Filter Dates
Historical Price From
25 Mar 2022
To
28 Jun 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(31 May 2022 To 14 Jun 2022) |
21.40 | 21.50 | 20.30 | 20.70 | 36,265,442 | 758,180,860 |
Previous 4 weeks
(28 Apr 2022 To 30 May 2022) |
20.60 | 21.60 | 19.60 | 21.40 | 93,227,652 | 1,945,473,870 |
Daily Historical Data | ||||||
28 Jun 2022 | 21.50 | 21.70 | 21.20 | 21.70 | 3,638,957 | 78,358,300 |
27 Jun 2022 | 21.80 | 21.90 | 21.40 | 21.50 | 4,673,146 | 101,057,300 |
24 Jun 2022 | 21.80 | 22.00 | 21.50 | 21.90 | 8,950,431 | 194,910,440 |
23 Jun 2022 | 21.60 | 21.80 | 21.50 | 21.80 | 6,926,857 | 150,006,270 |
22 Jun 2022 | 21.40 | 21.60 | 21.10 | 21.60 | 6,333,941 | 135,304,880 |
21 Jun 2022 | 21.50 | 21.50 | 21.20 | 21.40 | 2,708,885 | 57,849,390 |
20 Jun 2022 | 21.30 | 21.40 | 21.10 | 21.30 | 3,751,603 | 79,807,430 |
17 Jun 2022 | 20.80 | 21.20 | 20.60 | 21.20 | 4,764,922 | 99,969,470 |
16 Jun 2022 | 21.00 | 21.80 | 20.80 | 20.90 | 22,166,739 | 470,047,790 |
15 Jun 2022 | 20.80 | 20.90 | 20.60 | 20.80 | 3,642,711 | 75,539,860 |
14 Jun 2022 | 20.40 | 20.80 | 20.30 | 20.70 | 5,103,589 | 105,376,790 |
13 Jun 2022 | 20.30 | 20.60 | 20.30 | 20.30 | 3,185,489 | 65,074,210 |
10 Jun 2022 | 20.80 | 20.90 | 20.60 | 20.70 | 2,387,124 | 49,566,610 |
09 Jun 2022 | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 21.00 | 1,849,513 | 38,752,370 |
08 Jun 2022 | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 21.00 | 3,374,137 | 70,753,320 |
07 Jun 2022 | 20.90 | 20.90 | 20.50 | 20.70 | 4,746,580 | 98,353,260 |
06 Jun 2022 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 21.00 | 2,682,860 | 56,161,570 |
02 Jun 2022 | 21.30 | 21.40 | 20.80 | 20.90 | 5,939,447 | 124,655,280 |
01 Jun 2022 | 21.40 | 21.50 | 21.30 | 21.40 | 1,561,312 | 33,406,990 |
31 May 2022 | 21.40 | 21.50 | 21.20 | 21.40 | 5,435,391 | 116,080,460 |
30 May 2022 | 21.30 | 21.60 | 21.20 | 21.40 | 10,604,785 | 227,243,280 |
27 May 2022 | 21.30 | 21.30 | 20.80 | 20.90 | 5,085,451 | 107,311,450 |
26 May 2022 | 20.90 | 21.00 | 20.50 | 20.90 | 5,658,429 | 117,645,860 |
25 May 2022 | 21.00 | 21.10 | 20.70 | 20.90 | 5,360,276 | 111,914,330 |
24 May 2022 | 20.70 | 21.20 | 20.70 | 21.20 | 10,368,834 | 217,722,550 |
23 May 2022 | 20.50 | 20.70 | 20.30 | 20.50 | 1,225,377 | 25,089,420 |
20 May 2022 | 20.60 | 20.60 | 20.30 | 20.50 | 1,469,200 | 30,076,300 |
19 May 2022 | 20.10 | 20.70 | 20.00 | 20.50 | 2,400,900 | 49,080,770 |
18 May 2022 | 20.70 | 20.90 | 20.60 | 20.60 | 3,231,100 | 66,865,450 |
17 May 2022 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 20.60 | 2,484,300 | 51,334,120 |
13 May 2022 | 20.20 | 20.50 | 19.60 | 20.40 | 4,946,200 | 99,435,540 |
12 May 2022 | 20.60 | 20.60 | 20.00 | 20.10 | 3,045,000 | 61,503,800 |
11 May 2022 | 20.80 | 20.80 | 20.50 | 20.60 | 1,574,500 | 32,475,920 |
10 May 2022 | 20.70 | 20.90 | 20.20 | 20.70 | 3,673,700 | 75,551,540 |
09 May 2022 | 21.10 | 21.20 | 20.70 | 20.70 | 3,870,400 | 80,802,370 |
06 May 2022 | 20.90 | 21.10 | 20.60 | 21.00 | 4,088,000 | 85,528,540 |
05 May 2022 | 21.30 | 21.50 | 20.90 | 21.20 | 8,164,600 | 172,952,540 |
03 May 2022 | 20.70 | 21.40 | 20.70 | 21.10 | 6,700,300 | 141,051,850 |
29 Apr 2022 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 20.50 | 3,460,800 | 71,579,140 |
28 Apr 2022 | 20.60 | 20.90 | 20.30 | 20.90 | 5,815,500 | 120,309,100 |
27 Apr 2022 | 20.50 | 21.00 | 20.40 | 20.60 | 6,462,500 | 133,413,250 |
26 Apr 2022 | 20.20 | 20.50 | 20.10 | 20.50 | 4,875,800 | 98,902,560 |
25 Apr 2022 | 20.00 | 20.50 | 19.80 | 20.20 | 6,771,300 | 137,158,160 |
22 Apr 2022 | 20.00 | 20.00 | 19.70 | 19.90 | 1,639,300 | 32,550,210 |
21 Apr 2022 | 19.30 | 20.00 | 19.30 | 19.90 | 4,839,200 | 95,531,150 |
20 Apr 2022 | 20.10 | 20.10 | 19.90 | 19.90 | 5,380,800 | 107,541,830 |
19 Apr 2022 | 19.70 | 20.20 | 19.60 | 20.00 | 12,469,400 | 247,918,810 |
18 Apr 2022 | 19.30 | 19.40 | 19.10 | 19.30 | 1,280,300 | 24,667,840 |
12 Apr 2022 | 19.00 | 19.30 | 18.90 | 19.20 | 2,366,300 | 45,289,180 |
11 Apr 2022 | 19.20 | 19.20 | 18.90 | 19.00 | 2,689,500 | 51,233,700 |
08 Apr 2022 | 19.10 | 19.30 | 18.90 | 19.30 | 2,299,500 | 44,068,760 |
07 Apr 2022 | 19.30 | 19.30 | 18.90 | 19.10 | 5,833,100 | 111,374,730 |
05 Apr 2022 | 19.40 | 19.50 | 19.20 | 19.40 | 2,962,100 | 57,303,650 |
04 Apr 2022 | 19.80 | 19.80 | 19.20 | 19.40 | 4,332,500 | 84,228,790 |
01 Apr 2022 | 20.00 | 20.20 | 19.60 | 19.70 | 6,188,500 | 122,837,110 |
31 Mar 2022 | 20.00 | 20.10 | 19.80 | 20.00 | 5,668,400 | 113,374,840 |
30 Mar 2022 | 19.80 | 20.10 | 19.60 | 20.00 | 3,602,600 | 71,635,270 |
29 Mar 2022 | 19.70 | 19.80 | 19.50 | 19.70 | 898,600 | 17,642,850 |
28 Mar 2022 | 19.50 | 19.70 | 19.40 | 19.70 | 1,253,700 | 24,526,500 |
25 Mar 2022 | 19.70 | 19.70 | 19.40 | 19.60 | 1,186,700 | 23,163,240 |
Remark : Volume from SET main board.