ขอบเขตการรายงาน (Data Boundary)
หัวข้อการรายงาน | GRI | รายงานทั้งหมด | รายงานบางส่วน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ | ||||
ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ | 102-7 201-1 |
|||
ข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ | ||||
ข้อมูลด้านจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต | 205-2 205-3 |
|||
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล | ||||
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | ||||
การใช้พลังงานภายในองค์กร | 302-1 | รายงานครอบคลุม 5 สาขา Stand-alone ได้แก่ สาขารัชโยธิน สุขุมวิท (เมเจอร์) สุขุมวิท (สหกรณ์) สาขารังสิต และงามวงศ์วาง-แคราย | ||
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 305-1 305-2 |
|||
การนำน้ำมาใช้ | 303-1 | |||
การกำจัดของเสียภายในองค์กร | 306-2 | |||
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม | ||||
ข้อมูลด้านสังคม | ||||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | 102-7 102-8 |
|||
จำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด | 401-1 | |||
จำนวนพนักงานพ้นสภาพ | 401-1 | |||
การขาดงานของพนักงาน | 403-9 | |||
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 403-9 403-10 |
|||
การฝึกอบรมพนักงาน | 404-1 | |||
การวัดระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร | ||||
การพัฒนาสังคม | 201-1 | Major + Major Care | ||
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสังคม |
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2562
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ (GRI 102-7, 201-1)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ | พันล้านบาท | 8.75 | 8.97 | 9.95 | 10.70 |
สินทรัพย์รวม | พันล้านบาท | 14.72 | 13.81 | 14.07 | 14.01 |
มูลค่าตลาดรวม | พันล้านบาท | 29.35 | 25.99 | 18.46 | 22.59 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ | ล้านบาท | 1,862.79 | 1,835.81 | 1,919.85 | 2,018.42 |
เงินกู้ยืม | ล้านบาท | 5,257.46 | 4,739.74 | 3,926.31 | 4,036.86 |
กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 1,188.22 | 1,193.34 | 1,283.59 | 1,170.03 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | ล้านบาท | 1,075 | 1,172 | 1,216 | 1,266 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 17.98 | 18.29 | 19.86 | 18.05 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ร้อยละ | 10.96 | 11.33 | 12.06 | 11.21 |
จำนวนสำนักงานและสาขาต่างประเทศ | สาขา | 3 | 5 | 6 | 8 |
จำนวนสาขาในประเทศไทย | สาขา | 110 | 126 | 153 | 162 |
ข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
การประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อปี | ครั้ง | 4 | 4 | 4 | 5 |
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านต่อปี | |||||
1) นายสมใจนึก เองตระกูล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 |
2) นายวิชา พูลวรลักษณ์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 |
3) นางภารดี พูลวรลักษณ์ | ร้อยละ | 75 | 75 | 50 | 100 |
4) นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ | ร้อยละ | 75 | 100 | 100 | 100 |
5) นายชัย จรุงธนาภิบาล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 |
6) นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 |
7) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 100 |
8) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | ร้อยละ | 50 | 100 | 100 | 60 |
9) นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | ร้อยละ | 75 | 100 | 100 | 100 |
10) นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ | ร้อยละ | 75 | 100 | 100 | 80 |
11) นายธนกร ปุลิเวคินทร์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 |
ข้อมูลด้านจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต (GRI 205-2, 205-3, 206-1)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้รับจากช่องทางร้องเรียนที่บริษัทกำหนด | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนกรณีที่ได้อยู่ระหว่างการแก้ไข | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนกรณีที่ได้รับการแก้ไข | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
สมาชิกหน่วยงานกำกับดูแลกิจการได้รับการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต | ร้อยละ | - | - | - | - |
พนักงานได้รับการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต | ร้อยละ | - | - | - | - |
พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต | ร้อยละ | - | - | - | - |
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
มีกรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูกร้องเรียนในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานภายในองค์กร (GRI 302-1)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมดที่นำมาใช้ | MWh | 38,500 | 36,734 | 36,794 | 37,682 |
ไฟฟ้าที่ซื้อมาใช้ภายในองค์กร | MWh | 38,500 | 36,734 | 36,794 | 37,682 |
- สาขารัชโยธิน (RT) | MWh | 11,756 | 11,161 | 11,544 | 11,765 |
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) | MWh | 6,127 | 6,000 | 5,996 | 6,149 |
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) | MWh | 2,968 | 2,828 | 2,888 | 2,933 |
- สาขารังสิต (RST) | MWh | 7,984 | 7,880 | 7,694 | 7,936 |
- สาขางามวงศ์วาน-แคราย (ESP) | MWh | 9,665 | 8,865 | 8,672 | 8,899 |
ไฟฟ้าที่ผลิตภายในองค์กร | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 |
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GRI 305-1, 305-2)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (GHG scope 1 และ 2) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 19,282.49 | 18,396.20 | 18,418.79 | 18,862.46 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง(GHG scope 1)* | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 32.88 | 29.57 | 22.16 | 21.84 |
- สาขารัชโยธิน (RT) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 29.32 | 25.91 | 19.01 | 18.40 |
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 1.17 | 1.02 | 0.93 | 1.04 |
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
- สาขารังสิต (RST) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.88 | 1.32 | 1.02 | 1.04 |
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 1.17 | 1.02 | 0.93 | 1.04 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม(GHG scope 2) | ton CO2e | 19,249.62 | 18,366.63 | 18,396.63 | 18,840.62 |
- สาขารัชโยธิน (RT) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 5,877.88 | 5,580.39 | 5,771.88 | 5,882.38 |
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 3,063.44 | 2,999.94 | 2,997.94 | 3,074.44 |
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 1,483.97 | 1,413.97 | 1,443.97 | 1,466.47 |
- สาขารังสิต (RST) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 3,991.92 | 3,939.92 | 3,846.92 | 3,967.92 |
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,832.40 | 4,432.41 | 4,335.91 | 4,449.41 |
การนำน้ำมาใช้ (GRI 303-1)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำประปาที่ซื้อมาใช้ | ล้าน ลบ.ม. | 0.627 | 0.537 | 0.365 | 0.381 |
- สาขารัชโยธิน (RT) | ล้าน ลบ.ม. | 0.371 | 0.296 | 0.120 | 0.125 |
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) | ล้าน ลบ.ม. | 0.062 | 0.058 | 0.060 | 0.057 |
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) | ล้าน ลบ.ม. | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 |
- สาขารังสิต (RST) | ล้าน ลบ.ม. | 0.088 | 0.086 | 0.080 | 0.089 |
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) | ล้าน ลบ.ม. | 0.089 | 0.082 | 0.090 | 0.094 |
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้วปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ | ล้าน ลบ.ม. | 0.501 | 0.430 | 0.292 | 0.306 |
- สาขารัชโยธิน (RT) | ล้าน ลบ.ม. | 0.297 | 0.237 | 0.096 | 0.100 |
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) | ล้าน ลบ.ม. | 0.049 | 0.046 | 0.048 | 0.045 |
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) | ล้าน ลบ.ม. | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |
- สาขารังสิต (RST) | ล้าน ลบ.ม. | 0.070 | 0.069 | 0.063 | 0.071 |
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) | ล้าน ลบ.ม. | 0.071 | 0.066 | 0.072 | 0.076 |
การกำจัดของเสียภายในองค์กร (GRI 306-2)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการกำจัดของเสีย | ตัน | 4,333.44 | 4,540.60 | 4,540.60 | 4,686.60 |
- สาขารัชโยธิน (RT) | ตัน | 1,610.40 | 1,752.00 | 1,752.00 | 1,861.50 |
- สาขาสุขุมวิท (เมเจอร์ - SKV) | ตัน | 732.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 |
- สาขาสุขุมวิท (สหกรณ์ - SKV) | ตัน | 87.84 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |
- สาขารังสิต (RST) | ตัน | 805.20 | 839.50 | 839.50 | 839.50 |
- สาขางามวงศ์วาง-แคราย (ESP) | ตัน | 1,098.00 | 1,131.50 | 1,131.50 | 1,168.00 |
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
มีกรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูกร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลด้านสังคม
จำนวนพนักงานทั้งหมด (GRI 102-7, GRI 102-8)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | ||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 1,598 | 1,958 | 1,806 | 1,878 | 1,874 | 1,877 | 1,885 | 1,898 |
3,556 | 3,684 | 3,751 | 3783 | ||||||
แยกตามประเภทสัญญาจ้าง | |||||||||
พนักงานประจำ | คน | 867 | 1,152 | 979 | 1,165 | 826 | 973 | 764 | 912 |
พนักงานสัญญาจ้าง | คน | 731 | 806 | 827 | 713 | 1048 | 904 | 1121 | 986 |
จำแนกตามระดับ | |||||||||
พนักงานบริหารระดับสูง | คน | 9 | 12 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 | 12 |
พนักงานบริหาร | คน | 194 | 228 | 192 | 215 | 194 | 203 | 204 | 213 |
พนักงานทั่วไป | คน | 1,404 | 1,730 | 1,614 | 1,663 | 1,680 | 1,674 | 1,681 | 1,685 |
จำแนกตามอายุ | |||||||||
X ≤ 30 | คน | 1,192 | 1,413 | 1,261 | 1,316 | 1,292 | 1,340 | 1,310 | 1,358 |
30 < X ≤ 40 | คน | 280 | 402 | 323 | 396 | 320 | 364 | 316 | 357 |
40 < X ≤ 50 | คน | 91 | 110 | 145 | 134 | 180 | 141 | 179 | 152 |
50 < X ≤ 60 | คน | 35 | 33 | 77 | 32 | 82 | 32 | 80 | 31 |
X ≥ 60 | คน |
จำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด (GRI 401-1)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | ||
จำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด | คน | 1,272 | 1,175 | 1,367 | 1,080 | 1,323 | 1,088 | 1,338 | 1,055 |
2,447 | 2,447 | 2,411 | 2,393 | ||||||
จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี | คน | 1,598 | 1,958 | 1,282 | 1,235 | 1,395 | 1,275 | 1,533 | 1,398 |
คน | 3,556 | 2,517 | 2,670 | 2,931 | |||||
อัตราจ้างพนักงานใหม่ | ร้อยละ | 79.6 | 60.0 | 106.6 | 87.4 | 94.8 | 85.3 | 87.3 | 75.5 |
ร้อยละ | 68.8 | 97.2 | 90.3 | 81.6 | |||||
จำแนกตามอายุ | |||||||||
X ≤ 30 | คน | 1,227 | 1,114 | 1,182 | 1,028 | 1,184 | 1,052 | 1,217 | 1,011 |
30 < X ≤ 40 | คน | 36 | 55 | 80 | 42 | 65 | 34 | 65 | 36 |
40 < X ≤ 50 | คน | 7 | 6 | 63 | 8 | 51 | 1 | 38 | 6 |
50 < X ≤ 60 | คน | 2 | 0 | 42 | 2 | 23 | 1 | 16 | 1 |
X ≥ 60 | คน | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
จำนวนพนักงานพ้นสภาพ (GRI 401-1, 401-3)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | ||
จำนวนพนักงานพ้นสภาพ | คน | 452 | 421 | 608 | 603 | 728 | 564 | 727 | 615 |
คน | 873 | 1,211 | 1,292 | 1,342 | |||||
จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี | คน | 1,598 | 1,958 | 1,282 | 1,235 | 1,395 | 1,275 | 1,533 | 1,398 |
คน | 3,556 | 2,517 | 2,670 | 2,931 | |||||
อัตราจ้างพนักงานพ้นสภาพ | ร้อยละ | 28.3 | 21.5 | 47.43 | 48.83 | 52.19 | 44.24 | 47.42 | 43.99 |
ร้อยละ | 24.55 | 48.11 | 48.39 | 45.79 | |||||
จำแนกตามประเภท | |||||||||
พ้นสภาพโดย สมัครใจ * | คน | 435 | 381 | 590 | 592 | 715 | 544 | 715 | 599 |
คน | 816 | 1,182 | 1,259 | 1,314 | |||||
อัตราการพ้นสภาพโดยสมัครใจ | ร้อยละ | 12.23 | 10.71 | 23.44 | 23.52 | 26.78 | 20.37 | 24.39 | 20.44 |
ร้อยละ | 22.95 | 46.96 | 47.15 | 44.83 | |||||
พ้นสภาพโดย ไม่สมัครใจ** | คน | 17 | 40 | 18 | 11 | 13 | 20 | 12 | 16 |
คน | 57 | 29 | 33 | 28 | |||||
อัตราการพ้นสภาพโดยไม่สมัครใจ | ร้อยละ | 0.48 | 1.12 | 0.72 | 0.44 | 0.49 | 0.75 | 0.41 | 0.55 |
ร้อยละ | - | - | - | - | |||||
จำแนกตามอายุ | |||||||||
X ≤ 30 | คน | 406 | 351 | 498 | 531 | 593 | 500 | 588 | 544 |
30 < X ≤ 40 | คน | 35 | 59 | 67 | 63 | 69 | 49 | 65 | 63 |
40 < X ≤ 50 | คน | 9 | 10 | 27 | 6 | 42 | 12 | 50 | 4 |
50 < X ≤ 60 | คน | 2 | 1 | 15 | 3 | 23 | 2 | 19 | 4 |
X ≥ 60 | คน | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - |
** พ้นสภาพโดยไม่สมัครใจ หมายถึง การเลิกจ้างเนื่องจากไม่ผ่านทดลองงาน พบเหตุทุจริต หรือเสียชีวิต
การขาดงานของพนักงาน (GRI 403-2)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนวันหยุดเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน | วัน | N/A | 160 | 36 | 38 |
อัตราวันหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน | ร้อยละ | N/A | 43.84 | 9.86 | 10.41 |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GRI 403-9, GRI 403-10)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงาน | คน | N/A | N/A | 138 | 168 |
จำนวนการบาดเจ็บถึงขึ้นหยุดงานของพนักงาน | คน | N/A | 25 | 12 | 11 |
จำนวนการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน | คน | 0 | 0 | 0 | 0 |
การฝึกอบรมพนักงาน (GRI 404-1)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรม | ชั่วโมง/พนักงาน | 36.40 | 38.50 | 42.24 | 47.4 |
จำแนกตามเพศ | |||||
หญิง | ชั่วโมง/พนักงาน | 20.24 | 22.77 | 22.20 | 22.5 |
ชาย | ชั่วโมง/พนักงาน | 16.16 | 15.73 | 20.04 | 25.0 |
จำแนกตามระดับ | |||||
พนักงานบริหารระดับสูง | ชั่วโมง/พนักงาน | 11.27 | 12.48 | 14.24 | 16.67 |
พนักงานบริหาร | ชั่วโมง/พนักงาน | 10.63 | 10.78 | 12.25 | 14.27 |
พนักงานทั่วไป | ชั่วโมง/พนักงาน | 14.50 | 15.24 | 15.75 | 16.46 |
การวัดระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
การประเมินผลความผูกพันของพนักงาน | ร้อยละ | 77 | 81 | 80 | 81 |
การพัฒนาสังคม (GRI 201-1)
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม | บาท | 1,289,870.7 | 1,753,293.4 | 1,535,527 | 1,615,125.2 |
อาสาสมัครพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม | บาท | 6,767,576.6 | 10,738,384.0 | 11,086,890.8 | 11,856,524.1 |
ชั่วโมง | 87,876.0 | 84,754.5 | 84,395.5 | 87,092.5 | |
การบริจาคอื่น ๆ | บาท | 2,619,813.0 | 3,163,591.7 | 2,258,661.7 | 3,086,459.0 |
ค่าบริหารจัดการด้าน การพัฒนาสังคม | บาท | 1,909,334.3 | 1,923,762.8 | 1,815,853.3 | 2,045,401.9 |
กรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูก ร้องเรียนในประเด็นด้านสังคม
ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
มีกรณีพิพาท/การถูกตัดสินความผิด/การถูกฟ้องร้อง/ การถูกร้องเรียนในประเด็นด้านสังคม | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 |