สินทรัพย์รวม

กำไรสุทธิ

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 16,519.47 14,846.73 14,425.95
หนี้สินรวม 9,232.65 7,625.25 8,313.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,169.92 7,091.85 5,990.88
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 894.67 894.67 894.67
รายได้รวม 3,365.01 6,749.40 8,734.15
กำไรสุทธิ 1,581.45 252.15 1,041.81
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.77 0.28 1.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 23.17 3.54 15.93
ROA (%) 12.58 3.32 9.17
อัตรากำไรสุทธิ (%) 45.74 3.98 12.18

แหล่งที่มา: www.set.or.th